Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Frösön P-06/07

Följ

P-06/07

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Frösön
Innebandy
P-06/07
Tabell
Lag M V O F P
1 Ulriksfors IBF 15 11 1 3 34
2 Brunflo FK A-lag 15 8 4 3 28
3 Dorotea IF Innebandy 15 8 2 5 26
4 Jemtland Innebandy Utveckling 15 6 3 6 21
5 IBK Strömsund Utveckling 15 4 1 10 13
6 IBF Frösön 15 2 1 12 7

Match

IBF Frösön

4 - 7
Vallaskolans sporthall
14 mars 2024
20:40

Brunflo FK A-lag

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alexander Berglund 1 0 0 0 0
August Öhlund 1 0 0 0 0
Dennis Grönlund 1 0 0 0 0
Ebbe Abrahamsson-Gjersvold 1 0 0 0 0
Edvin Fryklöf 1 0 0 0 0
Emil Johansson 1 0 0 0 0
Fredrik Johansson 1 0 0 0 0
Gustav Hedström 1 0 0 0 0
Jens Carlsson 1 0 0 0 0
Linus Bertmar 1 0 0 0 0
Marcus Wiklander 1 0 0 0 0
Mikael Clarfalk 1 0 0 0 0
Samuel Engström 1 0 0 0 0
Theo Åström 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

tor 11 jan 2024, 20:40 IBF Frösön - Brunflo FK A-lag 5 - 12
tor 15 feb 2024, 20:40 Brunflo FK A-lag - IBF Frösön 7 - 4