Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Frösön A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Frösön
Innebandy
A-lag Herrar
IHerrar Division 2 Mittsverige Nordväst
Tabell
Lag M V O F P
1 Fränsta IK 22 16 2 4 51
2 Jemtland Innebandy 22 13 3 6 44
3 Krokoms IBK 22 10 2 10 33
4 Sundsvall City IBC U 8 8 0 0 24
5 Timrå IBC Utv 22 6 4 12 24
6 SKB Sundsvall IBK 8 7 0 1 21
7 Sundsvall FBC Ungdom 8 7 0 1 21
8 Wallviks IK 8 6 1 1 20
9 Alfta IBK 8 6 1 1 19
10 Håsta IBK 8 6 0 2 18
11 IBF Frösön 22 5 3 14 18
12 IBK Härnösand 22 5 2 15 18
13 FBC Nordic 8 5 1 2 17
14 FBC Lo 22 4 3 15 16
15 Hudik/Björkberg U 8 5 0 3 15
16 SKB Sundsvall 0 0 0 0 0
17 Vattjoms IK 22 0 0 22 0

Match

IBF Frösön

6 - 9
fyrvallahallen
19 oktober 2019
13:00

Sundsvall FBC Ungdom

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
André Fahlgren 1 0 0 0 0
Christer Eriksson 1 0 0 0 0
Daniel Ringberth 1 0 0 0 0
Fabian Fredriksson 1 0 0 0 0
Filip Blom 1 0 0 0 0
Fredrik Dahlin 1 0 0 0 0
Henric Westin 1 0 0 0 0
Jonas Palmqvist 1 0 0 0 0
Kevin Hagström 1 0 0 0 0
Linus Bertmar 1 0 0 0 0
Linus Hellzén Dahl 1 0 0 0 0
Max Müller 1 0 0 0 0
Ola Stjernen 1 0 0 0 0
Olle Domander 1 0 0 0 0
Pontus Berg 1 0 0 0 0
Rasmus Strid 1 0 0 0 0
William Boije 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Christer Moxell 1 0 0 0 0 0 0
Joel Nyström 1 0 0 0 0 0 0
Kristoffer Eriksson 1 0 0 0 0 0 0
Pontus Millestu 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng